業務料
einaka
※総額55,000円以下の業務については、先払いをお願い致します。
※※全業務着手金をいただいております。
新築工事 設計監理業務 業務料一覧表
| 段階 | 業務名 | 金額(税込) | 単位 | 備考 |
| ① | 検討プラン図作成 | 55,000 | 円/件 | 電話役所調査、A3一枚程度、現地確認別 |
| ② | 開発許可申請 | 1,000 | 円/㎡ | 開発対象面積 |
| 建築適合証明書交付申請 | 77,000 | 円/件 | 都市計画法細則60条申請 | |
| 地区計画届出 | 77,000 | 円/件 | ||
| 都計法53条許可申請 | 55,000 | 円/件 | ||
| 建築協定届出 | 77,000 | 円/件 | ||
| ③ | 建築確認申請 | 99,800 | 円/件 | 確認済証発行依頼 |
| ④ | 実施設計業務 | 応相談、適宜見積 | 電気図、各所詳細図、建具表作成 | |
| ⑤ | 工事監理業務 | 99,800 | 円/件 | 建物位置、配筋等、建て方 現地確認 |
| 完了検査申請 | 33,000 | 円/件 | 検査済証発行依頼 | |
| 防火対象物使用開始届 | 33,000 | 円/件 | 消防関連届出は住宅以外の場合。 | |
| 消防設備用設備使用開始届 | 33,000 | 円/件 | ||
| 土地区画整理法76条許可申請 | 33,000 | 円/件 | ||
※上記、②の業務は役所調査の結果、必要なものが決定します。
※上記、①~⑤の段階を合計して、概ね10,000~20,000円/㎡(延床面積)
※②は、③に先立って必要な手続きです。
※④は必須です。④は建築士事務所登録のある他社様でも実施可能です。
※上記は業務料のみの金額です。指定確認検査機関、役所の審査申請料は実費で計上致します。
リニューアル工事 設計監理業務 業務料一覧表
| 段階 | 業務名 | 金額(税込) | 単位 | 備考 |
| ① | 簡易劣化診断報告書作成 | 77,000 | 円/件 | 目視・触診程度 |
| 劣化診断報告書作成 | 10,000 | 円/戸 | 引張試験・中性化深度測定等の機械的試験 | |
| 耐震診断報告書作成 | 2,500 | 円/㎡ | 検査済証がある場合、延床面積あたり | |
| ② | 大規模修繕 設計業務 | 30,000 | 円/戸 | マンション大規模修繕工事 |
| 大規模修繕 監理業務 | 50,000 | 円/戸 | マンション大規模修繕工事 | |
| ③ | 耐震改修工事 設計業務 | 3,000~ | 円/㎡ | 木造戸建て100㎡前後を想定 |
| 耐震改修工事 監理業務 | 2,000~ | 円/㎡ | 木造戸建て100㎡前後を想定 | |
| ④ | 補助金申請、上記以外その他 | 応見積 | 円/件 | |
| ⑤ | 長期修繕計画案作成業務 | 10,000 | 円/戸 | 50戸~100戸程度のマンション |
※上記は業務料のみの金額です。指定確認検査機関、役所の審査申請料は実費で計上致します。
